Summary | 75 Score | 72 Score | | |
| Performance | MediaTek MT6753T 3 GB RAM Android v5.1 (Lollipop) | 2 GB RAM Android OS, v4.4.2, v5.0 | | |
| Display | 5.5 inch 1080 x 1920 pixels 401 PPI Density | 5 inch 1080 pixels 441 PPI Density | | |
| Camera | 13 MP (Main) 4 MP (Front) | 4 MP (Main) 5 MP (Front) | | |
| Battery | 2800 mAh Li-ion | 2600 mAh Li-Po | | |
Display |
| Screen Size | 5.5 inch | 5 inch | | |
| Screen Resolution | Full HD (1080 x 1920 pixels) | | | |
| Pixel Density | 401 PPI | 441 PPI | | |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch | | | |
| Gorilla Glass | - | Yes | | |
| Screen Protection | - | Gorilla Glass 3 | | |
Chipset |
| Brand | HTC Mobiles | HTC Mobiles | | |
| Chipset | MediaTek MT6753T | | | |
| Processor | Octa core, 1.5 GHz, Cortex A53 | Quad-core 2.3 GHz (US/EMEA)/ 2.5 GHz (Asia, China) Krait 400 | | |
| RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM | | |
| GPU | Mali-T720 MP3 | | | |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 13 MP | 4 MP | | |
| Front Camera Resolution | 4 MP | 5 MP | | |
| Video | | | | |
| Camera Features | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Flash | | |
General |
| Operating System | Android | Android | | |
| OS Version | Android v5.1 (Lollipop) | Android OS, v4.4.2, v5.0 | | |
| Weight | 156 g | 160 g | | |
| Dimensions | 157.5 x 78.9 x 7.8 mm | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm | | |
| Thickness | | | | |
Storage |
| Internal Storage | 32 GB | 32 GB | | |
| Card Slot | microSD, Up to 256 G | microSD, up to 128 G | | |
| Other | 32GB storage, microSD card slot | 32GB storage, microSD card slot | | |
Communication |
| SIM Card Slots | Dual SIM | Single SIM | | |
| SIM Card Type | Nano-SIM | Nano-SIM | | |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0, A2DP, apt-X | | |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | | |
| NFC | No | Yes (market/operator dependent) | | |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA | | |
| 3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia | | |
| 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | | |
| GPS | with A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | | |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 2800 mAh | 2600 mAh | | |
| Battery Type | Li-ion | Li-Po | | |
| Standby Time | Up to 545 h (3G) | | | |
| Talk Time | Up to 14 h 30 min (3G) | | | |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Proximity sensor Accelerometer Compass | Accelerometer gyro proximity compass barometer | | |
| Messaging | | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | | |
| Java | | No | | |
| Other | | Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) , Google Drive (100 GB cloud storage) , Active noise cancellation with dedicated mic , DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player , MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player , Document editor , Photo/video editor - | | |