Summary | 68 Score | 74 Score | 75 Score | |
| Performance | 2 GB RAM Android Lollipop 5.0 | Mediatek MT6735 3 GB RAM Android Lollipop 5.1.1 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 2 GB RAM Android v5.1 (Lollipop) | |
| Display | 4.8 inch 540 x 960 pixels 230 PPI Density | 5 inch 720 x 1280 pixels 294 PPI Density | 5 inch 1080 x 1920 pixels 441 PPI Density | |
| Camera | 5 MP (Main) 2 MP (Front) | 13 MP (Main) 5 MP (Front) | 13 MP (Main) 8 MP (Front) | |
| Battery | 2800 mAh Li-ion | 2500 mAh Li-Po | 3050 mAh Li-Po | |
Display |
| Screen Size | 4.8 inch | 5 inch | 5 inch | |
| Screen Resolution | 960 X 540 pixels | 720x1280 pixels | Full HD (1080 x 1920 pixels) | |
| Pixel Density | 230 PPI | 294 PPI | 441 PPI | |
| Display Type | QHD | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch | |
| Gorilla Glass | - | - | - | |
| Screen Protection | - | - | - | |
Chipset |
| Brand | Blackbear Mobiles | Lava Mobiles | Swipe Mobiles | |
| Chipset | | Mediatek MT6735 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | |
| Processor | 1.2 GHz Hexa-Core processor | Quad-core 1.3 GHz | 64 bits Octa-core processor | |
| RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM | |
| GPU | | Mali-400 | Adreno 405 | |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 5 MP | 13 MP | 13 MP | |
| Front Camera Resolution | 2 MP | 5 MP | 8 MP | |
| Video | | | | |
| Camera Features | Flash | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Flash | |
General |
| Operating System | Android | Android | Android | |
| OS Version | Android Lollipop 5.0 | Android Lollipop 5.1.1 | Android v5.1 (Lollipop) | |
| Weight | 120 g | 128 g | 131 g | |
| Dimensions | | | 139.8 | |
| Thickness | | | 8mm | |
Storage |
| Internal Storage | 8 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Card Slot | microSD | microSD, up to 32 GB | microSD, Up to 64 GB | |
| Other | 8GB, Expandable | 16GB storage, microSD card slot | 16GB storage, microSD card slot | |
Communication |
| SIM Card Slots | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
| SIM Card Type | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | |
| Bluetooth | v4.1 | v4.0 | v4.1 | |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | Yes | |
| NFC | No | No | No | |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | FDD-LTE--800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | LTE 1800 TD-LTE 2300 | TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) | |
| 3G | UMTS 2100 / 900 MHz | HSDPA 900 / 2100 | UMTS 2100 MHz | |
| 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 1800 / 900 MHz | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11, b/g/n | |
| GPS | | Yes, with A-GPS | with A-GPS | |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 2800 mAh | 2500 mAh | 3050 mAh | |
| Battery Type | Li-ion | Li-Po | Li-Po | |
| Standby Time | | | | |
| Talk Time | | Up to 24 h 40 min (2G) / Up to 10 h (3G) | | |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Accelerometer proximity | Light sensor Proximity sensor Accelerometer Gyroscope | | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | | | |
| Java | No | | | |
| Other | MP4/H.264 player , MP3/WAV/AAC player , Photo/video editor , Document viewer | | | |