Summary | 76 Score | 74 Score | 79 Score | |
| Performance | Helio X27 SoC 4 GB RAM Android 7.0 (Nougat) | Mediatek Helio X27 (MT6797X) 4 GB RAM Android 6.0 Marshmallow | 6 GB RAM Android v7.0 (Nougat) | |
| Display | 5.5 inch 1080 x 1920 pixels 401 PPI Density | 5.5 inch 1080 x 1920 pixels 401 PPI Density | 6 inch 1080 x 2160 pixels 401 PPI Density | |
| Camera | 13 + 13 MP (Main) 13 MP (Front) Dual Camera | 13 MP (Main) 13 MP (Front) | 13 + 5 MP (Main) 16 MP (Front) Dual Camera | |
| Battery | 3200 mAh Li-ion | 3780 mAh Li-ion | 5100 mAh | |
Display |
| Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch | 6 inch | |
| Screen Resolution | 1280 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 2160 x 1080 Pixels | |
| Pixel Density | 401 PPI | 401 PPI | 401 PPI | |
| Display Type | IPS LCD, Multi-touch | IPS LCD, Multi-touch | SHARP TDDI In-cell | |
| Gorilla Glass | - | - | Yes | |
| Screen Protection | - | - | - | |
Chipset |
| Brand | Ulefone Mobiles | Umi Mobiles | UMiDIGI Mobiles | |
| Chipset | Helio X27 SoC | Mediatek Helio X27 (MT6797X) | | |
| Processor | 2.6 GHz Deca core processor | Deca core processor, ARM Cortex A-72 | Octo-core 2.3GHz | |
| RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM | |
| GPU | | Mali-T880 MP4 875MHz | Mali-T880 MP2 900MHz | |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 13 + 13 MP | 13 MP | 13 + 5 MP | |
| Front Camera Resolution | 13 MP | 13 MP | 16 MP | |
| Video | | | | |
| Camera Features | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama | |
General |
| Operating System | Android | Android | Android | |
| OS Version | Android 7.0 (Nougat) | Android 6.0 Marshmallow | Android v7.0 (Nougat) | |
| Weight | | | 186 g | |
| Dimensions | | | 158.1 x 74.6 x 8.8mm | |
| Thickness | | | 8.8mm | |
Storage |
| Internal Storage | 128 GB | 32 GB | 128 GB | |
| Card Slot | | microSD, Up to 256 GB | microSD, Up to 256 GB | |
| Other | 128GB Storage | 32 GB, Expandable upto 256 GB | 128 GB, Expandable up to 256 GB | |
Communication |
| SIM Card Slots | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
| SIM Card Type | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
| Bluetooth | v4.0 | v4.1 | v4.2 | |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | Yes | |
| NFC | No | No | | |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | 4G LTE, VoLTE | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | FDD-LTE--800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | |
| 3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz | UMTS 2100 / 900 MHz | |
| 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 3200 mAh | 3780 mAh | 5100 mAh | |
| Battery Type | Li-ion | Li-ion | | |
| Standby Time | | | | |
| Talk Time | | | | |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Accelerometer Proximity Compass | G-Sensor P-Sensor L-Sensor Accelerometer | P-Sensor L-Sensor Accelerometer Compass Glonass | |
| Messaging | | | | |
| Java | | | | |
| Other | | | | |