Summary | 68 Score | 72 Score | 71 Score | 72 Score |
| Performance | MediaTek MT6735M 1 GB RAM Android v5.1 (Lollipop) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 1 GB RAM Android OS, v5.1.1 | 1 GB RAM Android v6.0 (Marshmallow) | MediaTek MT6735M 1 GB RAM Android v5.1 (Lollipop) |
| Display | 4.5 inch 480 x 854 pixels 218 PPI Density | 4.7 inch 720 x 1280 pixels 312 PPI Density | 5 inch 480 x 854 pixels 196 PPI Density | 4.5 inch 540 x 960 pixels 245 PPI Density |
| Camera | 5 MP (Main) 2 MP (Front) | 8 MP (Main) 2 MP (Front) | 8 MP (Main) 3.2 MP (Front) | 8 MP (Main) 5 MP (Front) |
| Battery | 1800 mAh Li-Po | 2000 mAh Li-Po | 2500 mAh Li-ion | 1900 mAh |
Display |
| Screen Size | 4.5 inch | 4.7 inch | 5 inch | 4.5 inch |
| Screen Resolution | 480 x 854 pixels | 720x1280 pixels | 480 x 854 pixels | 540 x 960 pixels |
| Pixel Density | 218 PPI | 312 PPI | 196 PPI | 245 PPI |
| Display Type | TFT Capacitive Touchscreen, Multi-touch | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Gorilla Glass | - | Yes | - | - |
| Screen Protection | - | Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
Chipset |
| Brand | Intex Mobiles | Yu Mobiles | Reach Mobiles | Swipe Mobiles |
| Chipset | MediaTek MT6735M | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | | MediaTek MT6735M |
| Processor | Quad core, 1 GHz, Cortex A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad core, 1 GHz | Quad core, 1.3 GHz, Cortex A53 |
| RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
| GPU | Mali-T720 MP2 | Adreno 306 | | Mali-T720 MP2 |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Front Camera Resolution | 2 MP | 2 MP | 3.2 MP | 5 MP |
| Video | | | | |
| Camera Features | Autofocus, Touch Focus, Flash | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Flash | Flash |
General |
| Operating System | Android | Android | Android | Android |
| OS Version | Android v5.1 (Lollipop) | Android OS, v5.1.1 | Android v6.0 (Marshmallow) | Android v5.1 (Lollipop) |
| Weight | 118 g | 128 g | 161 g | |
| Dimensions | 136.5 x 66 x 9.3 mm | 134.5 x 67.5 x 8.3 mm | 143.3 x 71.5 x 7.9 mm | |
| Thickness | 9.3mm | 8.3mm | 7mm | |
Storage |
| Internal Storage | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Card Slot | microSD, Up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, Up to 32 GB | microSD, Up to 32 GB |
| Other | 8GB storage, microSD card slot | 8GB storage, microSD card slot | 8GB storage, microSD card slot | 8GB storage, microSD card slot |
Communication |
| SIM Card Slots | Dual SIM | Single SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| SIM Card Type | Nano-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0, A2DP, apt-X | | v4.0 |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | No | No | No | No |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) / 850(band 5) | LTE band 3(1800), 40(2300) | TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) | TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) |
| 3G | UMTS 2100 MHz | HSDPA 900 / 2100 | UMTS 2100 MHz | UMTS 2100 / 900 MHz |
| 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 1800 / 900 MHz | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
| GPS | with A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | with A-GPS | with A-GPS |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 1800 mAh | 2000 mAh | 2500 mAh | 1900 mAh |
| Battery Type | Li-Po | Li-Po | Li-ion | |
| Standby Time | Up to 220 Hours(2G) | Up to 271 h | Up to 200 Hours(2G) | |
| Talk Time | Up to 10 Hours(2G) | Up to 7 h | Up to 7 Hours(2G) | |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Light sensor Proximity sensor Accelerometer | Accelerometer proximity | Accelerometer | Light sensor Proximity sensor Accelerometer |
| Messaging | | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | | |
| Java | | No | | |
| Other | | MP4/H.264 player , MP3/eAAC+/WAV/Flac player , Document viewer , Photo/video editor | | |