Summary | 76 Score | 72 Score | | |
| Performance | MediaTek Helio X20 MT6797 SoC 4 GB RAM Android, Marshmallow 6.0 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 2 GB RAM Android OS, v4.4.2, v5.0 | | |
| Display | 5.5 inch 1920 x 1280 pixels 401 PPI Density | 5 inch 1080 pixels 441 PPI Density | | |
| Camera | 13 MP (Main) 5 MP (Front) | 4 MP (Main) 5 MP (Front) | | |
| Battery | 3000 mAh Li-ion | 2600 mAh Li-Po | | |
Display |
| Screen Size | 5.5 inch | 5 inch | | |
| Screen Resolution | HD (1920 x 1080) | | | |
| Pixel Density | 401 PPI | 441 PPI | | |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch | | | |
| Gorilla Glass | - | Yes | | |
| Screen Protection | - | Corning Gorilla Glass 3 | | |
Chipset |
| Brand | Elephone Mobiles | HTC Mobiles | | |
| Chipset | MediaTek Helio X20 MT6797 SoC | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | | |
| Processor | Deca core processor | Quad-core 2.3 GHz (US/EMEA)/ 2.5 GHz (Asia, China) Krait 400 | | |
| RAM | 4 GB RAM | 2 GB RAM | | |
| GPU | | Adreno 330 | | |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 13 MP | 4 MP | | |
| Front Camera Resolution | 5 MP | 5 MP | | |
| Video | | | | |
| Camera Features | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | | |
General |
| Operating System | Android | Android | | |
| OS Version | Android, Marshmallow 6.0 | Android OS, v4.4.2, v5.0 | | |
| Weight | 148 g | 160 g | | |
| Dimensions | 150.4 x 73.2 x 7.6 mm | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm | | |
| Thickness | 7.6mm | 9.4mm | | |
Storage |
| Internal Storage | 64 GB | 16 GB | | |
| Card Slot | microSD | microSD, up to 128GB | | |
| Other | 64 GB Storage | 16GB storage, microSD card slot | | |
Communication |
| SIM Card Slots | Dual SIM | Dual SIM | | |
| SIM Card Type | Micro-SIM | Nano-SIM | | |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0, A2DP, apt-X | | |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | | |
| NFC | No | | | |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | 800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz LTE | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA | | |
| 3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 MHz | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia | | |
| 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | | |
| GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS | | |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 3000 mAh | 2600 mAh | | |
| Battery Type | Li-ion | Li-Po | | |
| Standby Time | | Up to 271 h (2G) / Up to 496 h (3G) | | |
| Talk Time | | Up to 14 h (2G) / Up to 20 h (3G) | | |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Gravity Sensor Light Sensor Gyro Proximity Sensor Compass Sensor | Accelerometer gyro proximity compass barometer | | |
| Messaging | | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | | |
| Java | | No | | |
| Other | | Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) , Google Drive (100 GB cloud storage) , Active noise cancellation with dedicated mic , DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player , MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player , Document editor , Photo/video editor - | | |