Summary | 77 Score | 76 Score | 78 Score | 75 Score |
| Performance | MediaTek MTK6750 4 GB RAM Android 6.0 Marshmallow | Mediatek MT6737 2 GB RAM Android, Nougat 7.0 | Mediatek MT6750T 4 GB RAM Android 7.0 Nougat | Qualcomm Snapdragon 430 SoC 4 GB RAM Android |
| Display | 5.5 inch 1080 x 1920 pixels 401 PPI Density | 5.5 inch 1280 x 720 pixels 401 PPI Density | 5.5 inch 1080 x 1920 pixels 401 PPI Density | 5 inch 1080 x 1920 pixels 441 PPI Density |
| Camera | 13 MP (Main) 8 MP (Front) | 13 MP (Main) 5 MP (Front) | 16 MP (Main) 8 MP (Front) | 13 MP (Main) 8 MP (Front) |
| Battery | 6000 mAh Li-ion | 6000 mAh | 6080 mAh Li-Po | 3000 mAh Li-po |
Display |
| Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5 inch |
| Screen Resolution | Full HD 2.5D Glass | 1280 x 720 pixels | 1080 x 1920 Pixels | 1280x720 pixels |
| Pixel Density | 401 PPI | 401 PPI | 401 PPI | 441 PPI |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch | IPS LCD | AUO LTPS, Asahi Glass | IPS Technology, On-cell, Full Lamination, CABC technology, 2.5D glass |
| Gorilla Glass | - | - | - | - |
| Screen Protection | - | - | - | - |
Chipset |
| Brand | Blackview Mobiles | Gretel Mobiles | Oukitel Mobiles | Wiko Mobiles |
| Chipset | MediaTek MTK6750 | Mediatek MT6737 | Mediatek MT6750T | Qualcomm Snapdragon 430 SoC |
| Processor | 1.5 GHz Octa Core Processor | 1.3GHz Quad-core Processor | 1.5GHz Octa Core | 1.4GHZ Octa core processor |
| RAM | 4 GB RAM | 2 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| GPU | Mali-T860 MP2 | Mali-T720 GPU | Mali-T860 MP2 | Adreno 505 GPU |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 13 MP | 13 MP | 16 MP | 13 MP |
| Front Camera Resolution | 8 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
| Video | | | | |
| Camera Features | Flash | Autofocus, Touch Focus, Flash | Autofocus, Touch Focus, Flash | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging |
General |
| Operating System | Android | Android | Android | Android |
| OS Version | Android 6.0 Marshmallow | Android, Nougat 7.0 | Android 7.0 Nougat | Android |
| Weight | 232 g | 158 g | 208 g | 150 g |
| Dimensions | 15 x 77 x 9.8 mm | | 157 x 76 x 9.8 mm | 142.5 mm x 69.5 mm x 8.7 mm |
| Thickness | 9.8mm | | 9.8mm | 8.7mm |
Storage |
| Internal Storage | 64 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB |
| Card Slot | microSD | microSD, up to 32GB | microSD, Up to 64 GB | microSD, upto 64 GB |
| Other | 64 GB storage, Expandable up to 128GB | 16GB, Expandable up to 32GB | 64GB,Expandable Upto 64 GB | 32GB , Expandable up to 64GB |
Communication |
| SIM Card Slots | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| SIM Card Type | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.1 | v4.0 |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | No | | | |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | | FDD-LTE--800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz | FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz | 800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz LTE, Speed: 150 Mbps (Downlink), 50 Mbps (Uplink) |
| 3G | UMTS 2100 / 900 MHz | WCDMA 900/2100 Mhz | UMTS 2100 / 900 MHz | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz HSDPA, Speed: 21 Mbps (HSDPA), 5.76 Mbps (HSUPA) |
| 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh | 6000 mAh | 6080 mAh | 3000 mAh |
| Battery Type | Li-ion | | Li-Po | Li-po |
| Standby Time | | | | Up to 450 hrs |
| Talk Time | | | | Up to 28hrs |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Light sensor Proximity sensor Accelerometer | | Light sensor Proximity sensor Accelerometer Compass | Accelerometer Proximity Compass Gyro Ambient light |
| Messaging | | SMS, MMS, Email, Push Email | | |
| Java | | | | |
| Other | | | | |