Summary | 77 Score | 74 Score | 74 Score | 76 Score |
| Performance | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 3 GB RAM Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 2 GB RAM Android OS, v5.1 (Lollipop) | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 3 GB RAM Android OS, v5.1 | Qualcomm Snapdragon 430 2 GB RAM Android , Marshmallow 6.0 with Funtouch |
| Display | 5.5 inch 720 x 1280 pixels 267 PPI Density | 5 inch 720 x 1280 pixels 294 PPI Density | 5 inch 720 x 1280 pixels 294 PPI Density | 5.2 inch 1280 x 720 pixels 282 PPI Density |
| Camera | 13 MP (Main) 5 MP (Front) 4K Video Recording | 8 MP (Main) 5 MP (Front) | 13 MP (Main) 8 MP (Front) | 8 MP (Main) 5 MP (Front) |
| Battery | 5000 mAh Li-Po | 2630 mAh Li-Po | 2550 mAh Li-Ion | 2730 mAh Li-on |
Display |
| Screen Size | 5.5 inch | 5 inch | 5 inch | 5.2 inch |
| Screen Resolution | 720x1280 pixels | HD (720 x 1280 pixels) | 720x1280 pixels | 1280 x 720 pixels, 16 M |
| Pixel Density | 267 PPI | 294 PPI | 294 PPI | 282 PPI |
| Display Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multi-touch | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD Capacitive TouchScreen |
| Gorilla Glass | Yes | Yes | - | Yes |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | - | Corning Gorilla Glass 2 |
Chipset |
| Brand | Asus Mobiles | Oppo Mobiles | Vivo Mobiles | Vivo Mobiles |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | Qualcomm Snapdragon 430 |
| Processor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | Octa core 1.4 GHz |
| RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
| GPU | Adreno 405 | Adreno 306 | Adreno 405 | Adreno 505 |
Camera |
| Rear Camera Resolution | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
| Front Camera Resolution | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 5 MP |
| Video | 4K Video Recording | | | |
| Camera Features | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging | Autofocus, Touch Focus, Flash, Panorama, Geo-Tagging |
General |
| Operating System | Android | Android | Android | Android |
| OS Version | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android OS, v5.1 | Android , Marshmallow 6.0 with Funtouch |
| Weight | 204 g | 136 g | 138 g | 142 g |
| Dimensions | 15.6 x 1.1 x 7.8 cm | 143.1 x 71 x 7.7 mm | 143.6 x 71 x 7.5 mm | 147.9 mm x 72.9 mm x 7.5 mm |
| Thickness | 7.8mm | | 7.5mm | |
Storage |
| Internal Storage | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Card Slot | microSD, up to 128 G | microSD, Up to 256 G | microSD, up to 128GB | microSD, up to 128 GB |
| Other | 32GB storage, microSD card slot | 16GB storage, microSD card slot | 32GB storage, Expandable up to 128GB | 16GB, Expandable up to 128GB |
Communication |
| SIM Card Slots | Single SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| SIM Card Type | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | v4.0 | v4.1, A2DP, LE | v4.1 |
| 3.5 mm Jack | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | No | No | No | |
Connectivity |
| VoLTE | | | | |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - India | TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) - Malaysia, Philippines | 800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz LTE, Speed: 150 Mbps (Downlink), 50 Mbps (Uplink) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz HSDPA, Speed: 21 Mbps (HSDPA), 5.76 Mbps (HSUP |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | A-GPS, Glonass | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS / GPS |
| GPRS | | | | |
| EDGE | | | | |
| Radio | | | | |
Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 2630 mAh | 2550 mAh | 2730 mAh |
| Battery Type | Li-Po | Li-Po | Li-Ion | Li-on |
| Standby Time | Up to 914 h (3G) | | | Up to 270 H |
| Talk Time | Up to 38 h (3G) | | | Up to 8 H |
Other Features |
| Fingerprint Scanner | | | | |
| Waterproof | | | | |
| Sensors | Accelerometer proximity compass | Light sensor Proximity sensor Accelerometer | Proximity Sensor Accelerometer Ambient Light | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | | | |
| Java | No | | | |
| Other | 5GB free lifetime ASUS WebStorage , MP3/WAV/eAAC+ player , MP4/H.264 player , Document viewer , Photo/video editor | | | |